說明
1.電動采光排煙天窗適用于以采光為主,通風為輔的建筑;
2.其完全開啟時,排煙量大,一字型天窗開啟角度為90°;
3.電動采光排煙天窗窗體上面與安裝面平行,風阻系數小;
4.天窗的氣密、水密、抗風壓性能均符合GB/T7106-2008的規定;采光性能符合GB/T11976-2002的規定。
5.電動采光排煙天窗窗框材料采用鋁合金型材,其抗拉強度為160N/mm2,屈服強度為110N/mm2,硬度HV≥58.,壁厚為1.4。
電動采光排煙天窗采光材料可選擇夾層玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纖維聚酯采光板等。再選用材光材料時注明采光材料;
三角型電動采光排煙天窗選用表 | ||||||||||
序號 | 窗 型 號 | 洞口尺寸 ﹙寬×長﹚B×A | 窗外形尺寸﹙寬×長﹚B1×A1 | 窗體高度H | 按所選采光材料窗體質量(kg/樘) | 效開口面積(㎡) | ||||
普通型控制方式 | 智能型控制方式 | 智能網絡型控制方式 | 陽光板(10厚) | 夾層玻璃 (5+0.38PVB+5) | FRP (1.5~3厚) | |||||
1 | C2T-1015 | C2Z-1015 | C2W-1015 | 1000×1500 | 1280×1780 | 135 | 51.4 | 119.3 | 58.8 | 1.305 |
2 | C2T-1020 | C2Z-1020 | C2W-1020 | 1000×2000 | 1280×2280 | 135 | 58.9 | 146.5 | 68.6 | 1.74 |
3 | C2T-1215 | C2Z-1215 | C2W-1215 | 1200×1500 | 1480×1780 | 135 | 55 | 133.2 | 63.8 | 1.605 |
4 | C2T-1220 | C2Z-1220 | C2W-1220 | 1200×2000 | 1480×2280 | 135 | 63.1 | 169.2 | 75.2 | 2.14 |
5 | C2T-1520 | C2Z-1520 | C2W-1520 | 1500×2000 | 1780×2280 | 135 | 68.8 | 201.5 | 85.7 | 2.74 |
