
說明
1、電動采光排煙天窗適用于以采光為主,通風為輔的建筑;
2、其完全開啟時,排煙量大,三字型天窗開啟角度為60°;
3、電動采光排煙天窗窗體上面與安裝面平行,風阻系數小;
4、天窗的氣密、水密、抗風壓性能均符合GB/T7106-2008的規定;采光性能符合GB/T11976-2002的規定。
5、電動采光排煙天窗窗框材料采用鋁合金型材,其抗拉強度為160N/mm2,屈服強度為110N/mm2,硬度HV≥58.,壁厚為1.4。
電動采光排煙天窗采光材料可選擇夾層玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纖維聚酯采光板等。再選用材光材料時注明采光材料;
三角型電動采光排煙天窗選用表 | ||||||||||
序號 | 窗 型 號 | 洞口尺寸 ﹙寬×長﹚B×A | 窗外形尺寸﹙寬×長﹚B1×A1 | 窗體高度H | 按所選采光材料窗體質量(kg/樘) | 效開口面積(㎡) | ||||
普通型控制方式 | 智能型控制方式 | 智能網絡型控制方式 | 陽光板(10厚) | 夾層玻璃 (5+0.38PVB+5) | FRP (1.5~3厚) | |||||
1 | C1T-1015 | C1Z-1015 | C1W-1015 | 1000×1500 | 1256×1756 | 500 | 62.5 | 123.7 | 69.2 | 1.36 |
2 | C1T-1020 | C1Z-1020 | C1W-1020 | 1000×2000 | 1256×2256 | 500 | 71.7 | 152.7 | 80.3 | 1.82 |
3 | C1T-1215 | C1Z-1215 | C1W-1215 | 1200×1500 | 1456×1756 | 558 | 65.9 | 139 | 73.5 | 1.66 |
4 | C1T-1220 | C1Z-1220 | C1W-1220 | 1200×2000 | 1456×2256 | 558 | 75.4 | 172 | 85.5 | 2.22 |
5 | C1T-1520 | C1Z-1520 | C1W-1520 | 1500×2000 | 1756×2256 | 645 | 80.7 | 213.4 | 98.5 | 2.82 |
